Tarım ve hayvancılık bakanlığı tarafından onaylı ve denetlenen kesimhanelerden elde edilen üründür.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18,00 | 18,00 |
2 | 9,00 | 18,00 |
3 | 6,00 | 18,00 |
4 | 4,50 | 18,00 |
5 | 3,60 | 18,00 |
6 | 3,00 | 18,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18,00 | 18,00 |
2 | 9,00 | 18,00 |
3 | 6,00 | 18,00 |
4 | 4,50 | 18,00 |
5 | 3,60 | 18,00 |
6 | 3,00 | 18,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18,00 | 18,00 |
2 | 9,00 | 18,00 |
3 | 6,00 | 18,00 |
4 | 4,50 | 18,00 |
5 | 3,60 | 18,00 |
6 | 3,00 | 18,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18,00 | 18,00 |
2 | 9,00 | 18,00 |
3 | 6,00 | 18,00 |
4 | 4,50 | 18,00 |
5 | 3,60 | 18,00 |
6 | 3,00 | 18,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18,00 | 18,00 |
2 | 9,00 | 18,00 |
3 | 6,00 | 18,00 |
4 | 4,50 | 18,00 |
5 | 3,60 | 18,00 |
6 | 3,00 | 18,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18,00 | 18,00 |
2 | 9,00 | 18,00 |
3 | 6,00 | 18,00 |
4 | 4,50 | 18,00 |
5 | 3,60 | 18,00 |
6 | 3,00 | 18,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18,00 | 18,00 |
2 | 9,00 | 18,00 |
3 | 6,00 | 18,00 |
4 | 4,50 | 18,00 |
5 | 3,60 | 18,00 |
6 | 3,00 | 18,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18,00 | 18,00 |
2 | 9,00 | 18,00 |
3 | 6,00 | 18,00 |
4 | 4,50 | 18,00 |
5 | 3,60 | 18,00 |
6 | 3,00 | 18,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.