3000 TL ve üzeri
Brit Care Orta Irk Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması 12 Kg
Brit Care Orta Irk Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması 12 Kg
1– Kuzu eti ve pirinç içerir.
2– Glukozamin ve kondroitin sulfat içerir ve dengeli ca/p oranı ile sağlıklı eklemler
3– EPA ve DHA yağ asitleri ile sağlıklı beyin ve sinir sistemi sağlar.
4- Mannan oligosakkarit ile patojenik mikrofloranın uzaklaştırılmasını sağlar ve barsak sağlığı-nın devamlılığını sağlar. - Barsak microflorasını organize eder - Özel bağışıklığın gelişimini destekler
5– Frukto oligosakkarit ile pozitif mikrofloranın desteklenmesi. - İshale sebep olan bakterilerden korur - Kalsiyumun daha iyi emilmesini sağlar - LDL kolestrolün seviyesini düşürür 6– Vitamin E ve Selenyum ile serbest radikallere karşı hücre koruması. Anti aging faktör.
7– Dengeli omega3 6 ile organik çinko ve bakırın doğru oranda karışımı ile deri ve tüy sağlığını korur.
8– Yucca Ekstratı - Barsaktan amonyakın emilmesine mani olur - Karaciğeri amonyak zehirlenmesine karşı korur
9– Soya, Sığır eti, Domuz eti, Buğday, Mısır içermez. Bunlar alerjik reaksiyonların başlıca sebebidir. Brit Care Adult Medium Breed iyi dengelenmiş, yüksek sindirebilirliği olan bağışıklığı, sağlığı ve orta ırk köpeklerin gelişimini destekleyen superpremium bir mamadır.
İÇİNDEKİLER:
Kuzu eti unu, pirinç, kümes hayvanları yağı, somon yağı, doğal aroma, pirinç kepeği, kurutulmuş şeker pancarı posası, bira mayası, kurutulmuş yumurta, yucca schidigera, kurutulmuş elma, mineraller, Glukozamin, Kondroitin sulfat, DL-Metiyonin, L-lysine, Mannanoligosakkarit, Fruktooligosakkarit, orga-nik selenyum, niasin, kalsiyum pantotenat, folik asit, biotin, vitaminler. PROTEİN 26,0 YAĞ 15,0 NEM 10,0 KÜL 7,0 SELÜLOZ 2,5
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.420,00 | 1.420,00 |
2 | 710,00 | 1.420,00 |
3 | 473,33 | 1.420,00 |
4 | 355,00 | 1.420,00 |
5 | 284,00 | 1.420,00 |
6 | 236,67 | 1.420,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.420,00 | 1.420,00 |
2 | 710,00 | 1.420,00 |
3 | 473,33 | 1.420,00 |
4 | 355,00 | 1.420,00 |
5 | 284,00 | 1.420,00 |
6 | 236,67 | 1.420,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.420,00 | 1.420,00 |
2 | 710,00 | 1.420,00 |
3 | 473,33 | 1.420,00 |
4 | 355,00 | 1.420,00 |
5 | 284,00 | 1.420,00 |
6 | 236,67 | 1.420,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.420,00 | 1.420,00 |
2 | 710,00 | 1.420,00 |
3 | 473,33 | 1.420,00 |
4 | 355,00 | 1.420,00 |
5 | 284,00 | 1.420,00 |
6 | 236,67 | 1.420,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.420,00 | 1.420,00 |
2 | 710,00 | 1.420,00 |
3 | 473,33 | 1.420,00 |
4 | 355,00 | 1.420,00 |
5 | 284,00 | 1.420,00 |
6 | 236,67 | 1.420,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.420,00 | 1.420,00 |
2 | 710,00 | 1.420,00 |
3 | 473,33 | 1.420,00 |
4 | 355,00 | 1.420,00 |
5 | 284,00 | 1.420,00 |
6 | 236,67 | 1.420,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.420,00 | 1.420,00 |
2 | 710,00 | 1.420,00 |
3 | 473,33 | 1.420,00 |
4 | 355,00 | 1.420,00 |
5 | 284,00 | 1.420,00 |
6 | 236,67 | 1.420,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.420,00 | 1.420,00 |
2 | 710,00 | 1.420,00 |
3 | 473,33 | 1.420,00 |
4 | 355,00 | 1.420,00 |
5 | 284,00 | 1.420,00 |
6 | 236,67 | 1.420,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bayraktar Evcil Zafer Bayraktar Tüm hakları saklıdır.